Elections européennes 2014
Listes |
Voix |
% Inscrits |
% Exprimés |
---|
COMMUNISTES (LEXG) | 0 | 0,00 | 0,00 |
EUROPE DECROISSANCE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE (LDIV) | 1 | 0,08 | 0,21 |
LISTE BLEU MARINE - NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE (LFN) | 138 | 11,55 | 28,57 |
NOUS CITOYENS (LDVD) | 1 | 0,08 | 0,21 |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC BRICE HORTEFEUX (LUMP) | 108 | 9,04 | 22,36 |
EUROPE CITOYENNE (LDIV) | 1 | 0,08 | 0,21 |
NOUVELLE DONNE (LDVG) | 15 | 1,26 | 3,11 |
SYNDICAT DE LUTTE CONTRE LES BANQUES (LEXG) | 0 | 0,00 | 0,00 |
CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG) | 49 | 4,10 | 10,14 |
PIRATONS L'EUROPE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE (LDIV) | 14 | 1,17 | 2,90 |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS (LEXG) | 8 | 0,67 | 1,66 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE (LDVD) | 0 | 0,00 | 0,00 |
FORCE VIE (LDVD) | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME, NI EXTRÊMES, AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 23 | 1,92 | 4,76 |
FRONT DE GAUCHE (LFG) | 24 | 2,01 | 4,97 |
UPR MASSIF-CENTRAL-CENTRE (LDIV) | 1 | 0,08 | 0,21 |
RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
EUROPE ECOLOGIE (LVEC) | 37 | 3,10 | 7,66 |
CITOYENS DU VOTE BLANC (LDIV) | 2 | 0,17 | 0,41 |
DÉMOCRATIE REELLE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO (LUC) | 61 | 5,10 | 12,63 |
Cliquez sur les listes pour en connaître la composition pour la circonscription Massif-Central-Centre
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 195 | | |
Abstentions | 693 | 57,99 | |
Votants | 502 | 42,01 | |
Blancs | 12 | 1,00 | 2,39 |
Nuls | 7 | 0,59 | 1,39 |
Exprimés | 483 | 40,42 | 96,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.