Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Cécile GALLIEN | REM | 352 | 29,51 | 53,50 |
Mme Isabelle VALENTIN | LR | 306 | 25,65 | 46,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 193 | ||
Abstentions | 496 | 41,58 | |
Votants | 697 | 58,42 | |
Blancs | 28 | 2,35 | 4,02 |
Nuls | 11 | 0,92 | 1,58 |
Exprimés | 658 | 55,16 | 94,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la première circonscription
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Cécile GALLIEN | REM | 294 | 24,64 | 43,75 |
Mme Isabelle VALENTIN | LR | 235 | 19,70 | 34,97 |
M. Fabien ALBERTINI | FN | 57 | 4,78 | 8,48 |
Mme Martine DEJEAN | FI | 45 | 3,77 | 6,70 |
Mme Anne BADIAN-LHERMET | ECO | 13 | 1,09 | 1,93 |
M. Yves PRAT | DVG | 8 | 0,67 | 1,19 |
M. Fabrice FARISON | SOC | 8 | 0,67 | 1,19 |
M. Pierre MICHALLET | EXG | 4 | 0,34 | 0,60 |
M. Philippe COCHET | ECO | 3 | 0,25 | 0,45 |
M. Michaël MASCLET | DIV | 3 | 0,25 | 0,45 |
M. Gabriel CARDAIRE | DLF | 2 | 0,17 | 0,30 |
Mme Hélène DENIS | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 193 | ||
Abstentions | 507 | 42,50 | |
Votants | 686 | 57,50 | |
Blancs | 12 | 1,01 | 1,75 |
Nuls | 2 | 0,17 | 0,29 |
Exprimés | 672 | 56,33 | 97,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.